

Estimation certifiée. Garantie conformité & vices cachés 3 ans. Dossiers juridiques vérifiés.
Un notaire vous conseille gratuitement pour concrétiser votre projet.
Incluant les rénovations et les changements de propriétaire.
Nos agents connaissent parfaitement chaque région pour vous garantir des conseils avisés
Cette maison contemporaine s'élève sur un terrain de 300 m². La surface habitable de 108 m² offre un agencement optimal. Le rez-de-chaussée accueille un salon lumineux. La cuisine ouverte favorise la convivialité. Le cellier facilite le rangement.
L'étage abrite trois belles chambres. La salle de bains intègre une douche à l'italienne. La terrasse avec pergola prolonge l'espace de vie. Le garage dispose d'un accès direct. La grande penderie optimise le rangement.
Spécifications de la maison | Valeurs |
---|---|
Surface habitable | 108 m² |
Surface Carrez | 108 m² |
Prix/m² (Carrez) | 3510 €/m² |
Surface du séjour | 35 m² |
Superficie du terrain | 300 m² |
Exposition | Sud/Ouest |
Stationnement | Oui - Garage et parking extérieur |
Domotique | Oui - Climatisation pilotable |
Travaux à prévoir | Non |
Diagnostic de Performance Énergétique (DPE) | B |
Émission de gaz (GES) | A |
Estimation du coût annuel énergie pour un usage standard | Faible |
Localisation | Grabels |
Département | Hérault (34) |
Région | Occitanie |
Nombre d'habitants | 8200 |
Code postal | 34790 |
Services à proximité | Distance moyenne estimée | Notes et avantages |
---|---|---|
Centre commercial | 2km | Grandes enseignes |
École primaire | 800m | Accessible à pied |
Complexe sportif | 1.5km | Multiple activités |
Pharmacie | 1km | Service de garde |
Boulangerie | 600m | Artisanale |
Transports à proximité | Distance moyenne estimée | Destination / Temps de trajet |
---|---|---|
Bus | 400m | Montpellier centre 15min |
Tramway | 2km | Ligne 5 en projet |
Accès rocade | 3km | Montpellier 5min |
Piste cyclable | 200m | Montpellier 20min |
La pergola bioclimatique dispose d'une motorisation complète. Son système de lames orientables protège du soleil. L'éclairage LED intégré crée une ambiance agréable.
Le cellier offre un espace suffisant pour une buanderie. Les arrivées d'eau sont prévues. L'aération naturelle facilite le séchage du linge.
Le secteur attire les familles. La proximité des écoles séduit les parents. L'environnement calme garantit une qualité de vie optimale.
Le calcul se fait en temps réel, entrez vos préférences et découvrez le coût du prêt et les mensualités instantanément !
Mensualité par mois : - €
Coût total du crédit : - €