

Estimation certifiée. Garantie conformité & vices cachés 3 ans. Dossiers juridiques vérifiés.
Un notaire vous conseille gratuitement pour concrétiser votre projet.
Incluant les rénovations et les changements de propriétaire.
Nos agents connaissent parfaitement chaque région pour vous garantir des conseils avisés
Cette villa individuelle s'épanouit sur un terrain de 1618 m². La construction de 2018 garantit des normes actuelles. La pièce de vie lumineuse profite d'une exposition sud. La suite parentale de plain-pied assure l'intimité. Le cellier-buanderie facilite l'organisation.
La climatisation gainable diffuse une température idéale. Les menuiseries aluminium renforcent l'isolation. Le forage alimente l'arrosage automatique. Le garage indépendant protège le véhicule. Les stationnements extérieurs facilitent l'accueil.
Spécifications de la maison | Valeurs |
---|---|
Surface habitable | 100,84 m² |
Surface Carrez | 100,84 m² |
Prix/m² (Carrez) | 5203 €/m² |
Surface du séjour | 32,40 m² |
Superficie du terrain | 1618 m² |
Exposition | Sud |
Stationnement | Oui - Garage et places extérieures |
Domotique | Oui - Volets roulants électriques |
Travaux à prévoir | Non |
Diagnostic de Performance Énergétique (DPE) | A |
Émission de gaz (GES) | A |
Estimation du coût annuel énergie pour un usage standard | Faible |
Localisation | Lansargues |
Département | Hérault (34) |
Région | Occitanie |
Nombre d'habitants | 3100 |
Code postal | 34130 |
Services à proximité | Distance moyenne estimée | Notes et avantages |
---|---|---|
École primaire | 800m | Avec cantine |
Commerces | 1km | Superette et boutiques |
Cabinet médical | 900m | Médecins généralistes |
Pharmacie | 1km | Livraison possible |
Boulangerie | 800m | Artisanale |
Transports à proximité | Distance moyenne estimée | Destination / Temps de trajet |
---|---|---|
Bus | 600m | Montpellier 35min |
Gare TER | 5km | Lunel 10min |
Aéroport | 15km | Montpellier Méditerranée |
Accès A9 | 8km | Montpellier 25min / Nîmes 40min |
Le forage assure l'alimentation complète du système d'arrosage. Son débit permet l'entretien optimal du jardin. Les économies d'eau restent significatives.
Le système dessert toutes les pièces. La régulation reste indépendante par zone. La consommation énergétique reste maîtrisée.
La parcelle bénéficie d'une clôture complète. Les arbres créent des espaces intimes. L'entretien reste facilité par l'arrosage automatique.
Le calcul se fait en temps réel, entrez vos préférences et découvrez le coût du prêt et les mensualités instantanément !
Mensualité par mois : - €
Coût total du crédit : - €